| Artikelnummer: | 2926327 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
Etixx Recovery Shake Chocolade 1500g is een hersteldrank in poedervorm voor sporters die hun lichaam na een intensieve training of wedstrijd gericht willen ondersteunen. De shake combineert koolhydraten, weiproteïne-isolaat en vitaminen in een smakelijke chocoladesmaak.
Tijdens langdurige of intensieve inspanningen gebruikt het lichaam spierglycogeen als belangrijke energiebron. Na het sporten is het daarom belangrijk om de energiereserves opnieuw aan te vullen. Etixx Recovery Shake bevat snel opneembare koolhydraten zoals maltodextrine, glucose en fructose, aangevuld met hoogwaardige eiwitten uit weiproteïne-isolaat.
Etixx Recovery Shake Chocolate is geschikt voor sporters die na een zware inspanning hun herstelroutine willen ondersteunen. De shake kan gebruikt worden na langdurige of intensieve trainingen, wedstrijden of sportmomenten waarbij de energiereserves sterk worden aangesproken.
Deze recovery shake is onder meer geschikt voor:
| Moment | Aanbevolen hoeveelheid |
|---|---|
| Onmiddellijk na lichte tot matig intensieve training | 50 g, ongeveer 3 schepjes, in 500 ml water of melk |
| Onmiddellijk na hoog intensieve training | 100 g, ongeveer 6 schepjes, in 500 ml water of melk |
| Onmiddellijk na wedstrijd | 100 g, ongeveer 6 schepjes, in 500 ml water of melk |
Let op: bij een intensere smaak kan de shake eventueel verder verdund worden met extra water.
Maltodextrine, weiproteïne-isolaat (soja, melk), glucose, fructose, cacaopoeder (soja), aroma, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, carrageen, calciumcarbonaat, creatinemonohydraat, zoetstof: sucralose, L-ascorbinezuur, nicotinamide, pyridoxinehydrochloride, cyanocobalamine, thiaminehydrochloride, riboflavine, alfa-amylase (tarwe/gluten, soja), lipase, lactase, ijzerbisglycinaat, co-enzym Q10, mangaancitraat, zwarte peperextract (Piper nigrum), chroompicolinaat.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 369 kcal / 1565 kJ | 184 kcal / 782 kJ |
| Vetten | 0,98 g | 0,49 g |
| Eiwitten | 17,1 g | 8,6 g |
| Koolhydraten | 71,7 g | 35,9 g |
| Waarvan suikers | 34,5 g | 17,2 g |
| Vezels | 2,2 g | 1,1 g |
| Zout | 0,11 g | 0,05 g |
| Creatine | 300 mg | 150 mg |
* Soort eiwitten: weiproteïne-isolaat.
** Soort koolhydraten: maltodextrine, fructose en glucose.
| Aminozuur | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| L-valine | 0,92 g | 0,46 g |
| L-leucine | 1,66 g | 0,83 g |
| L-isoleucine | 1,0 g | 0,50 g |
| L-alanine | 0,79 g | 0,39 g |
| L-arginine | 0,32 g | 0,16 g |
| L-asparaginezuur | 1,72 g | 0,86 g |
| L-cysteïne | 0,34 g | 0,17 g |
| L-glutaminezuur | 2,84 g | 1,42 g |
| Glycine | 0,22 g | 0,11 g |
| L-lysine | 1,50 g | 0,75 g |
| L-histidine | 0,27 g | 0,13 g |
| L-methionine | 0,34 g | 0,17 g |
| L-fenylalanine | 0,47 g | 0,24 g |
| L-proline | 0,86 g | 0,43 g |
| L-serine | 0,72 g | 0,36 g |
| L-threonine | 1,05 g | 0,53 g |
| L-tryptofaan | 0,22 g | 0,11 g |
| L-tyrosine | 0,41 g | 0,20 g |
| Vitamine/mineraal | Per 100 g | % RI per 100 g | Per 50 g | % RI per 50 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine C | 25,0 mg | 31% | 13 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,44 mg | 40% | 0,22 mg | 20% |
| Vitamine B2 | 0,55 mg | 39% | 0,28 mg | 20% |
| Vitamine B3 | 5,4 mg | 34% | 2,7 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 77% | 0,54 mg | 39% |
| Vitamine B12 | 0,78 µg | 31% | 0,39 µg | 16% |
| Calcium | 271 mg | 34% | 136 mg | 17% |
| Chroom | 0,02 µg | 60% | 0,01 µg | 30% |
| IJzer | 4,3 mg | 31% | 2,2 mg | 15% |
| Mangaan | 0,61 mg | 30% | 0,30 mg | 15% |
| Natrium | 45,1 mg | - | 22,6 mg | - |
Gebruik dit product als aanvulling op een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Respecteer steeds de aanbevolen gebruiksaanwijzing op de verpakking.
NUT-code: NUT/PL 3430/8