| Per 100 ml | Per 40 ml | |
| Energie (Kcal) | 300 Kcal | 120 Kcal |
| Energie (KJ) | 1256 KJ | 502 KJ |
| Vet (g) | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten (g) | 75 g | 30 g |
| Waarvan suikers (g) | 60 g | 24 g |
| Eiwitten (g) | 0 g | 0 g |
| Zout (g) | 0 g | 0 g |
| Vitamine C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
*Referentie-inname
10 min AVANT 1 gel PENDANT 1 à 2 gels par heure d'effort